情報公開資料
PDF書類を見るためには、Acrobat Readerが必要です。
| 事業計画・予算 |
平成24年度 (PDF:157KB)
平成23年度 (PDF:292KB)
平成22年度 (PDF:298KB)
平成21年度 (PDF:151KB)
平成20年度 (PDF:25KB)
平成19年度 (PDF:25KB)
平成18年度 (PDF:104KB)
平成17年度 (PDF:28KB)
平成16年度 (PDF:28KB)
平成15年度 (PDF:28KB)
平成23年度 (PDF:292KB)
平成22年度 (PDF:298KB)
平成21年度 (PDF:151KB)
平成20年度 (PDF:25KB)
平成19年度 (PDF:25KB)
平成18年度 (PDF:104KB)
平成17年度 (PDF:28KB)
平成16年度 (PDF:28KB)
平成15年度 (PDF:28KB)
| 事業報告・決算 |
●平成22年度
| 事業報告書 | (PDF:148KB) |
| 収支計算書 | (PDF:69KB) |
| 正味財産増減計算書 | (PDF:80KB) |
| 貸借対照表 | (PDF:74KB) |
| 財産目録 | (PDF:83KB) |
| 国からの委託費の交付を受けて実施をした事業 | |
●平成21年度
| 事業報告書 | (PDF:145KB) |
| 収支計算書 | (PDF:69KB) |
| 正味財産増減計算書 | (PDF:77KB) |
| 貸借対照表 | (PDF:72KB) |
| 財産目録 | (PDF:83KB) |
| 国からの委託費の交付を受けて実施をした事業 | |
●平成20年度
| 事業報告書 | (PDF:143KB) |
| 収支計算書 | (PDF:81KB) |
| 正味財産増減計算書 | (PDF:65KB) |
| 貸借対照表 | (PDF:89KB) |
| 財産目録 | (PDF:72KB) |
| 国からの委託費の交付を受けて実施をした事業 | |
●平成19年度
| 事業報告書 | (PDF:20KB) |
| 収支計算書 | (PDF:15KB) |
| 正味財産増減計算書 | (PDF:11KB) |
| 貸借対照表 | (PDF:12KB) |
| 財産目録 | (PDF:15KB) |
| 国からの委託費の交付を受けて実施をした事業 | |
●平成18年度
| 事業報告書 | (PDF:19KB) |
| 収支計算書 | (PDF:11KB) |
| 正味財産増減計算書 | (PDF:8KB) |
| 貸借対照表 | (PDF:10KB) |
| 財産目録 | (PDF:15KB) |
| 国からの委託費の交付を受けて実施をした事業 | |
●平成17年度
| 事業報告書 | (PDF:16KB) |
| 収支計算書 | (PDF:12KB) |
| 正味財産増減計算書 | (PDF:8KB) |
| 貸借対照表 | (PDF:8KB) |
| 財産目録 | (PDF:12KB) |
| 国からの委託費の交付を受けて実施をした事業 | |
●平成16年度
| 事業報告書 | (PDF:16KB) |
| 収支計算書 | (PDF:12KB) |
| 正味財産増減計算書 | (PDF:8KB) |
| 貸借対照表 | (PDF:12KB) |
| 財産目録 | (PDF:12KB) |
| 国からの委託費の交付を受けて実施をした事業 | |
●平成15年度
| 事業報告書 | (PDF:16KB) |
| 収支計算書 | (PDF:12KB) |
| 正味財産増減計算書 | (PDF:8KB) |
| 貸借対照表 | (PDF:8KB) |
| 財産目録 | (PDF:12KB) |
| 国からの委託費の交付を受けて実施をした事業 | |
●平成14年度
| 事業報告書 | (PDF:12KB) |
| 収支計算書 | (PDF:8KB) |
| 正味財産増減計算書 | (PDF:8KB) |
| 貸借対照表 | (PDF:8KB) |
| 財産目録 | (PDF:12KB) |
| 国からの委託費の交付を受けて実施をした事業 | |
| 各種規程 |
| 寄附行為 | (PDF:28KB) |
| 役員報酬規程 | (PDF:8KB) |
| 役員退職金規程 | (PDF:8KB) |

