報告書・刊行物
●総合環境情報関連
●持続可能な原材料調達
●開発金融機関等の環境配慮
●日系企業の海外活動にあたっての環境対策/CSR in Asia ●環境にやさしい企業行動調査 ●NSC ●リユースカップ普及促進 ●森林保全関連 ●生物多様性 ●砂漠化対処関連 ●ローカルアジェンダ21 ●その他
●日系企業の海外活動にあたっての環境対策/CSR in Asia ●環境にやさしい企業行動調査 ●NSC ●リユースカップ普及促進 ●森林保全関連 ●生物多様性 ●砂漠化対処関連 ●ローカルアジェンダ21 ●その他
| 書籍・報告書等タイトル |
発行 年月 |
備考 |
| ●総合環境情報関連 | ||
| 月刊環境情報誌『グローバルネット』 | 毎月 15日 |
\1,250 |
| 環境要覧(2005/2006) (発売元:古今書院) |
H17.11 | \3,200(税別) 書店での注文 |
| 環境要覧(2002/2003) (発売元:古今書院) |
H14.8 | \2,800(税別) 書店での注文 |
| 環境要覧(2000/2001) (発売元:古今書院) |
H12.6 | \3,800(税別) 書店での注文 |
| Environmental Data 1998 | H10.6 | 在庫なし |
| ●持続可能な原材料調達 | ||
| 発展途上地域における原材料調達グリーン化支援事業 〜サプライチェーンを遡ってみれば(環境省事業) |
H18.3 | PDF版 |
| ●開発金融機関等の環境配慮 | ||
| 平成18年度 環境問題に関するOECD加盟国等の貿易保険制度調査報告書(経済産業省事業) | H19.2 | PDF版 |
| 平成17年度 我が国ODA及び民間海外事業における環境社会配慮強化調査業務(環境省事業) | H18.3 | PDF版 |
| 平成16年度 我が国ODA及び民間海外事業における環境社会配慮強化調査業務 Part 2〜開発金融機関による環境社会配慮実施確保に係る課題(環境省事業) | H17.3 | PDF版 |
| 平成15年度 輸出信用機関等の環境配慮に関する動向調査事業報告書〜国際金融機関における異議申立制度と環境社会配慮(環境省事業) | H16.3 | 在庫なし |
| 平成14年度 輸出信用機関等の環境配慮に関する動向調査事業 報告書(環境省事業) | H15.3 | 冊子版(要送料) |
| 平成14年度 環境社会配慮研究会報告書〜「開発金融機関等の環境社会配慮実現のための組織・制度のあり方」について〜(財務省事業) | H15.2 | PDF版 |
| 平成13年度 国際援助機関及び輸出信用機関等の環境配慮に関する動向調査事業 報告書(環境省事業) | H14.3 | 冊子版(要送料) |
| 平成12年度 海外事業における環境配慮方策検討調査 報告書〜開発プロジェクトの環境社会配慮〜開発途上地域へ融資・投資される方々へ〜(環境省事業) | H13.3 | 在庫なし |
| ●日系企業等の海外活動にあたっての環境対策(環境省事業) PDF版は環境省HPへリンク |
||
| 平成21年度 民間海外事業及び我が国ODAにおける環境社会配慮強化調査業務 | H22.3 | PDF版 |
| 平成18年度 我が国ODA及び民間海外事業における環境社会配慮強化調査業務「ベトナムにおける企業の環境対策と社会的責任〜CSR in Asia」 | H19.3 | 冊子版(要送料) |
| 平成17年度 我が国ODA及び民間海外事業における環境社会配慮強化調査業務 (CSR in Asia):タイ、インドネシア | H18.3 | PDF版 |
| 平成16年度 我が国ODA及び民間海外事業における環境社会配慮強化調査業務(CSR in Asia):イギリス、オランダ、日本、シンガポール、中国、フィリピン、タイ | H17.3 | PDF版 |
| 日系企業の海外活動にあたっての環境対策(中国−北京・天津編) | H16.3 | PDF版 冊子版(要送料) |
| 日系企業の海外活動にあたっての環境対策(シンガポール編) | H15.3 | PDF版 |
| 日系企業の海外活動にあたっての環境対策(ベトナム編) | H14.3 | PDF版 冊子版(要送料) |
| 日系企業の海外活動に当たっての環境対策(マレーシア編) | H12.3 | PDF版 |
| 日系企業の海外活動に当たっての環境対策(タイ編) | H11.3 | PDF版 |
| 日系企業の海外活動に当たっての環境対策(インドネシア編) | H10.3 | PDF版 |
| 日系企業の海外活動に当たっての環境対策(フィリピン編) | H9.3 | PDF版 |
| ●日系企業の海外活動にあたっての環境対策(環境省事業) 英語版(English version) PDF版は環境省HPへリンク |
||
| Overseas Environmental Measures of Japanese Companies (China-Beijing, Tianjin) | Mar-04 | PDF版 |
| Overseas Environmental Measures of Japanese Companies (Singapore) | Mar-03 | PDF版 冊子版(要送料) |
| Overseas Environmental Measures of Japanese Companies (Vietnam) | Mar-02 | PDF版 |
| Overseas Environmental Measures of Japanese Companies (Malaysia) | Mar-00 | PDF版 |
| Overseas Environmental Measures of Japanese Companies (Thailand) | Mar-99 | PDF版 |
| Overseas Environmental Measures of Japanese Companies (Indonesia) | Mar-98 | PDF版 |
| Overseas Environmental Measures of Japanese Companies (Philippines) | Mar-97 | PDF版 |
| ●環境にやさしい企業行動調査 調査結果(環境省事業) PDF版は環境省HPへリンク |
||
| 平成16年度 環境にやさしい企業行動調査 調査結果 | H17.9 | PDF版 |
| 平成15年度 環境にやさしい企業行動調査 調査結果 | H16.9 | PDF版 |
| 平成14年度 環境にやさしい企業行動調査 調査結果 | H15.7 | PDF版 |
| 平成13年度 環境にやさしい企業行動調査 調査結果 | H14.7 | PDF版 |
| 平成12年度 環境にやさしい企業行動調査 | H13.7 | PDF版 |
| 平成11年度 環境にやさしい企業行動調査 | H12.3 | PDF版(概要版) |
| 平成10年度 環境にやさしい企業行動調査 | H11.3 | PDF版(概要版) |
| 平成9年度 環境にやさしい企業行動調査 | H10.3 | PDF版(概要版) |
| ●NSC(サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク)研究報告書 | ||
| CSRの可能性―日本企業の現況とその基本理念― | H18.10 | \2,500 (送料税込) |
| NSC2004年度部会活動報告書 | H17.10 | \1,500 (送料税込) |
| CSRの本質と現状 | H16.10 | \2,500 (送料税込) |
| CSRと持続可能性報告 | H15.9 | 在庫切れ |
| 持続可能性報告のあり方(CSRの観点から)/電子媒体での環境情報の発信 | H14.9 | \2,500 (送料税込) |
| ●リユースカップ普及促進 | ||
| 平成22年度マイボトル・マイカップの普及促進のための啓発及び実証事業報告書(環境省事業) | H23.3 | PDF版(4.72MB) |
| 平成22年度マイボトル・マイカップの普及促進のための啓発及び実証調査業務報告書(環境省事業) | H23.3 | PDF版(9.72MB) |
| 3R食品容器推進プロジェクト パンフレット | H23.3 | PDF版(1.08MB) |
| リユースカップ導入実証試験調査報告書(その2) (環境省事業 福岡Yahoo! JAPAN ドームでのリユースカップ導入実証実験) |
H20.11 | PDF版(1.45MB) |
| リユースカップ導入実証試験調査報告書 (環境省事業 明治神宮野球場でのリユースカップ導入実証実験) |
H20.8 | PDF版(2.7MB) |
| リユースカップ導入マニュアル【概要版】 (環境省事業 平成19年度野球場におけるリユースカップ導入促進に関する調査) |
H20.3 | PDF版 |
| エコイベントの進め方(環境省事業) | H18.3 | PDF版 冊子版(要送料) |
| リユースカップ導入の手引き(環境省事業) | H18.3 | PDF版 冊子版(要送料) |
| H17年度リユースカップの実施利用に関する検討調査報告書(環境省事業) | H18.3 | PDF版 冊子版(要送料) |
| H16年度リユースカップの実施利用に関する検討調査報告書(環境省事業) | H17.3 | PDF版 |
| H16年度デポジット制度導入実証事業に関する検討調査報告書(三重県事業) | H17.3 | PDF版 |
| H15年度リユースカップの実施利用に関する検討調査報告書(環境省事業) | H16.3 | PDF版 |
| H14年度リユースカップの実施利用に関する検討調査報告書(環境省事業) | H15.3 | PDF版 |
| ●森林保全関連 | ||
| 平成22年度 森林保全分野のパートナーシップ構築のあり方調査報告書(環境省事業) | H23.3 | PDF版 |
| 平成22年度 木材調達のグリーン化普及啓発キャンペーン実施業務報告書(環境省事業) | H23.3 | PDF版 |
| 平成21年度 森林保全分野のパートナーシップ構築のあり方調査報告書(環境省事業) | H22.3 | PDF版 |
| 平成21年度 木材調達のグリーン化普及啓発キャンペーン実施業務報告書(環境省事業) | H22.3 | PDF版 |
| 平成20年度 森林保全分野のパートナーシップ構築のあり方調査報告書(環境省事業) | H21.3 | PDF版 |
| 平成20年度 木材調達のグリーン化普及啓発キャンペーン実施業務報告書(環境省事業) | H21.3 | PDF版(5.52MB) |
| 平成19年度 違法伐採による環境影響調査業務報告書(環境省事業) | H20.3 | PDF版 冊子版(要送料) |
| 平成18年度 世界の森林保全のための違法伐採問題に関する検討調査業務報告書(環境省事業) | H19.3 | PDF版 冊子版(要送料) |
| 平成18年度 持続可能な森林経営に向けた国際的な行動規範等策定調査業務報告書(環境省事業) | H19.3 | PDF版 |
| Good Wood, Good Business 違法材と望ましくない木材をサプライチェーンから排除するための実践ガイド |
H16.12 | \1,000 冊子版(要送料) PDF(英語版) |
| 平成15年度 森林生態系の保全管理に係る調査業務報告書(環境省事業) | H16.3 | PDF版 |
| タイガ 生命溢れる奇跡の森−その破壊 | H12.2 | 冊子版\500 (送料込\700) |
| 平成10年度森林の保全と持続可能な管理のあり方に関する調査報告書(環境庁事業) | H11.3 | PDF版 冊子版(要送料) |
| 極東ロシアのタイガを守る〜森林保護区の現状 (地球の友ジャパン、シベリアHotspotプロジェクト著) |
H11.6 | PDF版 冊子版(要送料) |
| Saving Russia's Far Eastern Taiga - Deforestation, Protected Areas, and Forests 'Hotspots' (Siberia Hotspot Program, Friends of the Earth - Japan) | Jun-99 | PDF版 冊子版(要送料) |
| ●生物多様性 | ||
| 平成19年度 第3次生物多様性国家戦略実施に向けた 民間参画等推進調査報告書(環境省事業) | H20.3 | PDF版 冊子版(要送料) |
| ●砂漠化対処関連 | ||
| 平成11年度 砂漠化防止対策推進支援調査業務 報告書(環境庁事業) | H12.3 | 冊子版(要送料) |
| 平成10年度 砂漠化防止対策推進支援調査業務報告書(環境庁事業) | H11.3 | PDF版 |
| 世界砂漠化・干ばつ対処の日 記念セミナー「世界の砂漠化の現状と日本の役割」 | H11.6 | HTML版 |
| 砂漠化及び土地荒廃の防止に関する調査報告書(概要版) | H10.9 | PDF版 |
| ●ローカルアジェンダ21関連 | ||
| ローカルアジェンダ21の普及・促進に向けて(環境庁事業) | H12.3 | 冊子版(要送料) |
| ローカルアジェンダ21策定状況及びその内容等に関する調査(環境庁事業) | H11.3 | PDF版 冊子版(要送料) |
| ●その他 | ||
| 浅海域の水質浄化における植物類の寄与に関する調査研究報告書 | H12.3 | 冊子版(要送料) |

