第17回環境コミュニケーション大賞
環境報告書部門
第1次選考通過作品一覧
| 事業者名の50音順 |
| 事業者名 | 報告書名 |
| 味の素株式会社 | 「味の素グループ サステナビリティレポート2013」(フルレポート) |
| イオン株式会社 | 「イオン環境・社会報告書2013」(web/pdf版) 「イオンの環境・社会への取り組み2013」(冊子版) |
| NKSJホールディングス株式会社 | CSRコミュニケーションレポート2013 |
| キヤノン株式会社 | Canon Sustainability Report 2013 |
| キリンホールディングス株式会社 | キリングループ環境報告書2013 |
| 株式会社クボタ | KUBOTA REPORT 2013-事業・CSR報告書 |
| コニカミノルタ株式会社 | 「コニカミノルタCSRレポート2013」「コニカミノルタ環境報告書2013」 |
| 株式会社滋賀銀行 | CSRリポート2013・歩みを、共に。 |
| 清水建設株式会社 | 2013 シミズCSR報告書 第19号 |
| 住友電気工業株式会社 | 「SEI CSR報告書2013」 |
| 積水化学工業株式会社 | CSRレポート 2013 |
| 積水ハウス株式会社 | Sustainability Report 2013 |
| 太平洋セメント株式会社 | CSRレポート2013 |
| 帝人株式会社 | 2013年 帝人グループ CSR報告書 |
| 東京都水道局 | 東京都水道局環境報告書2013、東京都水道局環境報告書2013概要版、東京都水道局環境報告書2013英語概要版 |
| 株式会社東芝 | 東芝グループ環境レポート2013 |
| 東レ株式会社 | 「東レグループ CSRレポート2013」 |
| 日本製紙株式会社 | 日本製紙グループCSR報告書2013ハイライト版 |
| 日本郵船株式会社 | NYKレポート2013 |
| パナソニック株式会社 | サスティナビリティレポート2013 |
| 東日本電信電話株式会社 | NTT東日本グループCSR報告書2013 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | JR東日本グループCSRレポート2013 |
| 株式会社日立製作所 | 日立グループ サステナビリティレポート2013 (ダイジェスト・詳細版) |
| ヒューリック株式会社 | CSRレポート2013 |
| 富士通株式会社 | 富士通グループ社会・環境報告書2013 |
| 株式会社ベネッセホールディングス | Benesse ONE Report 2013 |
| 本田技研工業株式会社 | (本編) 「Honda環境年次レポート2013」 (ダイジェスト) 「Honda e−PRESS」 |
| 前田建設工業株式会社 | CSR報告書2013 「未来をつくる意欲」 |
| リコーグループ | リコーグループサステナビリティレポート2013 |
| 【環境配慮促進法特定事業者賞】 | |
| 国立大学法人熊本大学 | えこあくと2013(熊本大学環境報告書) |
| 独立行政法人産業技術総合研究所 | 産総研レポート2013 社会・環境報告 |
| 国立大学法人千葉大学 | 千葉大学環境報告書2013 |
| 国立大学法人三重大学 | 世界一の「環境先進大学」の社会的責任(USR)を果たすために 三重大学環境報告書2013 |
| 【奨励賞】 | |
| JFEプラリソース株式会社 | CSR・環境報告書2013 |
| シャープ株式会社亀山工場 | シャープ亀山工場 環境取り組みのご紹介 CSR REPORT 2013 |
| 株式会社リヴァックス | CSR報告書2013 |
| ルネサス山形セミコンダクタ株式会社 | ルネサス山形セミコンダクタ 環境報告書2013 |